Ukazatelé výkonnosti atletika

výborný výkon            1. řádek a lepší

velmi dobrý výkon       2. řádek a lepší

průměrný výkon          3.řádek a lepší

podprůměrný výkon    4.řádek a lepší

slabý výkon                 horší, než ve 4 řádku

. dálka výška kriket granát koule oštěp 60 150 300 600 800 1000 1500 3000  50 př.    4x60 12 min
CHLAPCI
6.roč. 325 110 31,5 26 600 1300 10,4 26,4 59,3 2:19 3:25 4:26 6:50 14:41 11 40,3 2500
. 282 100 24,5 20 500 1100 11,3 29,5 64 2:31 3:40 4:45 7:41 16:31 11,9 43,8 2250
. 239 95 17 15,5 400 900 12,2 32 71,8 2:49 4:15 5:31 8:31 18:18 12,8 47,2 2000
. 217 90 13,5 12 300 700 12,6 33,4 75 2:57 4:29 5:49 8:58 19:16 13,2 48,8 1850
7.roč. 343 115 35 28,5 680 1500 10,2 25,6 57,4 2:15 3:16 4:14 6:33 14:05 10,7 39,5 2600
. 298 105 27 22,5 580 1300 11 28 62,8 2:28 3:37 4:41 7:14 15:33 11,5 42,6 2350
. 252 100 20 17 480 1100 11,8 30,3 68,1 2:41 3:58 5:09 7:56 17:03 12,2 45,7 2150
. 230 95 17 14 420 900 12,2 31,5 70,7 2:47 4:08 5:22 8:16 17:46 12,7 47,2 2000
8.roč. 381 125 37 31,5 750 1600 9,6 24,5 55 2:10 3:11 4:08 6:23 13:43 10 37,2 2650
. 333 115 30 25,1 650 1400 10,5 26,9 60,5 2:23 3:31 4:34 7:02 15:07 10,9 40,7 2400
. 284 110 25 18,5 550 1200 11,4 29,3 65,8 2:35 3:50 4:58 7:41 16:31 11,8 44,1 2250
. 260 105 20 15,5 450 1000 11,8 30,5 68,5 2:41 4:00 5:11 8:01 17:14 12,4 45,7 2100
9.roč. 400 130 39 34 800 1900 9,3 23,7 53,3 2:06 3:05 4:00 6:10 13:16 9,5 36 2750
. 355 120 32 28 700 1600 10,2 26 58,8 2:19 3:25 4:26 6:50 14:42 10,4 39,5 2500
. 310 115 27 20 600 1400 10,8 28 63 2:29 3:42 4:48 7:25 15:57 11,3 41,8 2300
. 280 110 22 17 500 1200 11,4 29,7 66,6 2:37 3:55 5:05 7:50 16:51 11,9 44,1 2150
DÍVKY
6.roč. 317 100 24 20 600 1000 10,6 28,1 63,2 2:29 3:47 4:54 7:35 16:18 11,6 41 2250
. 268 90 17 13 450 900 11,5 31,2 70,1 2:45 4:17 5:33 8:34 18:25 12,1 44,5 2050
. 218 80 10 8,5 380 750 12,4 34,3 77,1 3:02 4:47 6:12 9:34 20:34 13 48 1800
. 193 75 6,5 5,5 300 600 12,8 35,9 80,5 3:10 5:02 6:32 10:04 21:38 13,4 49,6 1700
7.roč. 336 110 27 20 650 1200 10,2 27,4 61,6 2:25 3:44 4:50 7:29 16:05 10,9 39,5 2300
. 285 100 20,5 16,5 500 1000 11,1 30,7 69 2:43 4:17 5:33 8:35 18:27 11,7 43 2100
. 235 90 14,5 12,5 430 800 11,9 33,9 76,2 3:00 4:50 6:16 9:41 20:49 12,6 46,1 1800
. 210 85 11 10 350 600 12,4 35,7 80,1 3:09 5:07 6:38 10:14 22:00 13 48 1700
8.roč. 357 120 27,5 21,5 730 1300 9,9 27,2 61,1 2:24 3:46 4:53 7:32 16:12 10,5 38,3 2300
. 305 110 21 17 550 1100 10,8 30,3 68,1 2:41 4:16 5:32 8:32 18:21 11,4 41,8 2100
. 253 100 15 13,5 450 900 11,7 33,4 75 2:57 4:46 6:11 9:32 20:30 12,3 45,3 1850
. 227 90 12 11 380 700 12,1 34,9 78,4 3:05 5:01 6:30 10:03 21:36 12,7 46,9 1700
9.roč. 370 125 30 24,5 780 1400 9,7 26,2 58,9 2:19 3:35 4:39 7:10 15:24 10,2 37,6 2400
. 320 115 24 20 600 1200 10,5 29,7 66,6 2:37 4:12 5:27 8:25 18:06 11,1 40,7 2150
. 270 105 17 15 500 1000 11,4 32,6 73,3 2:53 4:40 6:03 9:20 20:04 12 44,1 1900
. 240 95 14 13 430 800 11,8 34,2 77 3:02 4:57 6:25 9:55 21:19 12,4 45,7 1750

 

 

. 1500 3000  50 př.    4x60 12 min
CHLAPCI
6.roč. 6:50 14:41 11 40,3 2500
. 7:41 16:31 11,9 43,8 2250
. 8:31 18:18 12,8 47,2 2000
. 8:58 19:16 13,2 48,8 1850
7.roč. 6:33 14:05 10,7 39,5 2600
. 7:14 15:33 11,5 42,6 2350
. 7:56 17:03 12,2 45,7 2150
. 8:16 17:46 12,7 47,2 2000
8.roč. 6:23 13:43 10 37,2 2650
. 7:02 15:07 10,9 40,7 2400
. 7:41 16:31 11,8 44,1 2250
. 8:01 17:14 12,4 45,7 2100
9.roč. 6:10 13:16 9,5 36 2750
. 6:50 14:42 10,4 39,5 2500
. 7:25 15:57 11,3 41,8 2300
. 7:50 16:51 11,9 44,1 2150
DÍVKY
6.roč. 7:35 16:18 11,6 41 2250
. 8:34 18:25 12,1 44,5 2050
. 9:34 20:34 13 48 1800
. 10:04 21:38 13,4 49,6 1700
7.roč. 7:29 16:05 10,9 39,5 2300
. 8:35 18:27 11,7 43 2100
. 9:41 20:49 12,6 46,1 1800
. 10:14 22:00 13 48 1700
8.roč. 7:32 16:12 10,5 38,3 2300
. 8:32 18:21 11,4 41,8 2100
. 9:32 20:30 12,3 45,3 1850
. 10:03 21:36 12,7 46,9 1700
9.roč. 7:10 15:24 10,2 37,6 2400
. 8:25 18:06 11,1 40,7 2150
. 9:20 20:04 12 44,1 1900
. 9:55 21:19 12,4 45,7 1750